Les meilleurs MBA américains en 2023
Si vous pensez vous diriger vers un MBA dans le futur, vous pouvez vous aider des données de ce classement.
Il est fait grâce aux données fournies par le Financial Times Global MBA Rankings 2023, le Times Higher Education World University Rankings 2023 par QS Global MBA Rankings pour les États-Unis en 2023.
Ces classements sont faits en fonction de différents critères, tels que le salaire du diplômé, la réputation, le nombre d’étudiants, l’influence sur la recherche, la qualité de l’enseignement…
Dans tous les cas, il s’agit d’un outil utile pour décider de la qualité du diplôme, car la qualité de celui-ci compte autant que le titre lui-même.
Classement QS Global MBA Rankings
Établissement | Ville et état | Rang diplôme MBA (USA) | Rang diplôme MBA (monde) |
Stanford Graduate School of Business | Stanford,Californie | 1 | 1 |
Harvard Business School | Boston,Massachusetts | 2 | 2 |
The Wharton School of the University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvanie | 3 | 3 |
MIT Sloan School of Management | Cambridge, Massachusetts | 4 | 6 |
Columbia Business School | New York,New York | 5 | 8 |
Berkeley Haas School of Business | Berkeley,Californie | 6 | 11 |
University of Chicago Booth School of Business | Chicago, Illinois | 7 | 13 |
The Kellogg School of Management | Evanston, Illinois | 8 | 14 |
UCLA Anderson School of Management | Los Angeles, Californie | 9 | 15 |
Yale School of Management | New Haven, Connecticut | 10 | 18 |
Classement Financial Times Global MBA Rankings 2023
Établissement | Ville et état | Rang diplôme MBA (USA) | Rang diplôme MBA (monde) |
Columbia Business School | New York,New York | 1 | 1 |
Harvard Business School | Boston,Massachusetts | 2 | 4 |
Stanford Graduate School of Business | Stanford,Californie | 3 | 4 |
Berkeley Haas School of Business | Berkeley,Californie | 4 | 7 |
Cornell University: Johnson | Ithaca, New York | 5 | 8 |
The Kellogg School of Management | Evanston, Illinois | 6 | 9 |
Yale School of Management | New Haven, Connecticut | 7 | 10 |
Duke University’s Fuqua School of Business | Durham, Caroline du Nord | 8 | 11 |
MIT Sloan School of Management | Cambridge, Massachusetts | 9 | 11 |
University of Chicago Booth School of Business | Chicago, Illinois | 10 | 11 |
Classement Times Higher Education World University Rankings 2023
Établissement | Ville et état | Rang diplôme MBA (USA) | Rang diplôme MBA (monde) |
Harvard University | Boston,Massachusetts | 1 | 2 |
Stanford University | Stanford,Californie | 2 | 3 |
Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, Massachusetts | 3 | 5 |
California Institute of Technology | Pasadena,Californie | 4 | 6 |
University of California, Berkeley | Berkeley,Californie | 5 | 8 |
Yale University | New Haven, Connecticut | 6 | 9 |
Columbia University | New York,New York | 7 | 11 |
The University of Chicago | Chicago, Illinois | 8 | 13 |
University of Pennsylvania | Philadelphie, Pennsylvanie | 9 | 14 |
Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland | 10 | 15 |
Choisir la bonne université
Les États-Unis regroupent quelques-unes des meilleures écoles du monde dans le domaine du marketing, et ces classements le montrent. Les deux premières écoles (Stanford et Harvard) sont régulièrement en sommet de classement mondial, toutes matières confondues.
Les rangs mondiaux des écoles américaines sont aussi constamment dans le top 50 des meilleures écoles de commerce.
Vous retrouvez souvent à travers ces trois classements les mêmes écoles :
- Stanford University
- Harvard University
- Columbia University
- Berkeley University
- Yale University
D’autres facteurs entrent aussi en compte lorsque vous allez sélectionner votre école : les frais de scolarité (un MBA peut vous coûter de 100 000 à 140 000 dollars sur l’entièreté du cursus), le coût de la vie, les lois (les USA possèdent des lois fédérales et des lois locales), votre score GMAT…
Néanmoins, classement ou non, souvenez-vous de choisir une école agréable à vivre. Vous pouvez choisir la meilleure école au monde, si vous abandonnez après 6 mois pour une raison ou une autre, vous n’aurez rien accompli.
Obtenir son MBA aux États-Unis ?
Passer son MBA aux États-Unis possède ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Qualité du diplôme, mais forts frais de scolarité ; enseignements excellents, mais culture marketing différente.
Finalement, c’est un choix vous revient. Allez-vous quitter l’endroit où vous habitez actuellement, et tenter votre chance ailleurs ?
Et n’oubliez pas de passer votre GMAT !