Prix des LLM aux Etats-Unis
Ci-dessous, retrouvez les prix en dollars américains – arrondis en euros – de programmes de LLM très prestigieux des Etats-Unis.
Etablissement | Frais de scolarité du LLM en dollars américains pour l’année 2022-2023 | Equivalence arrondie en euros |
New York University | 73 216 | 76 000 |
Columbia University | 75 572 | 78 500 |
Harvard University | 70 430 | 73 000 |
University of California, Berkeley | 34 928 par semestre soit 60 856 l’année | 63 000 |
Georgetown University | 74 340 | 77 000 |
University of Pennsylvania | 67 550 | 70 000 |
University of Southern California | 72 798 | 75 500 |
Fordham University | 69 166 | 72 000 |
Stanford University | 64 350 | 67 000 |
University of Miami | 55 850 | 58 000 |
Cornell University | 74 098 | 77 000 |
University of California, Los Angeles | 67 248 | 70 000 |
Duke University | 82 950 | 86 000 |
Boston University | 61 160 | 63 000 |
The University of Texas | 74 207,50 | 77 000 |
Comme on peut le voir, les meilleurs programmes de LLM américains sont très onéreux : il faut compter en moyenne 70 000 euros pour l’année. C’est une somme importante, que vous pouvez financer grâce à une bourse d’étude ou à un prêt bancaire.
N’oubliez pas de prendre aussi le coût de la vie sur place ! Les sommes indiquées dans le tableau ne correspondent qu’aux frais de scolarité. Il faudra également prévoir un budget pour votre logement à l’université, la nourriture, les transports, l’assurance santé, les sorties, etc. En général, les sites des universités donnent des estimations des frais à prévoir.
Prix des LLM au Royaume-Uni
Le tableau ci-dessous indique les droits de scolarité fixés par quinze écoles de droit britanniques, qui comptent parmi les meilleures du pays. Les prix sont donnés en livres sterling et en euros.
Etablissement | Frais de scolarité du LLM en livres sterling pour l’année 2022-2023 | Equivalence arrondie en euros |
King’s College London | 30 150 | 33 500 |
Cambridge University | 49 896 | 55 500 |
London School of Economics and Political Science | 27 984 | 31 000 |
Queen Mary University of London | 27 500 | 30 500 |
University of Edinburgh | 24 100 | 26 500 |
University College London | 29 400 | 33 000 |
University of Bristol | 20 900 | 23 000 |
University of Manchester | 23 000 | 25 500 |
University of Nottingham | 20 000 | 22 000 |
University of Aberdeen | 22 400 ou 25 100 selon la spécialisation | 25 000 ou 28 000 |
City, University of London | 18 940 | 21 000 |
University of Kent | 17 400 | 19 500 |
University of Westminster | 15 000 | 16 500 |
Nottingham Trent University | 15 850 | 18 000 |
University of Essex | 11 836 | 13 200 |
Les programmes de LLM britanniques sont considérablement moins élevés que ceux des Etats-Unis. Il faut compter entre 20 000 et 25 000 euros en moyenne pour une année d’étude, soit trois fois moins que pour un LLM américain.
Là encore, seuls les frais de scolarité ont été pris en compte. Pour établir un budget total sur une année, vous devrez rajouter les dépenses à prévoir sur place.
Prix des LLM au Canada
Le tableau ci-dessous récapitule les frais de scolarité de quinze universités canadiennes. Nous avons reporté les droits fixés pour les étudiants internationaux, qui sont plus élevés que ceux des étudiants canadiens.
Etablissement | Frais de scolarité en dollars canadiens | Equivalence arrondie en euros |
University of Toronto | 33 352 | 25 000 |
McGill University | 26 940 | 20 000 |
University of British Columbia | 8 900 | 6 500 |
University of Montreal | 39 194 | 30 000 |
York University | 19 650 | 15 000 |
Queen’s University at Kingston | 12 900 | 9 500 |
University of Alberta | 14 200 | 10 500 |
University of Ottawa | 37 700 | 28 500 |
Western University | 29 065 | 22 000 |
Dalhousie University | 13 035 | 10 000 |
University of Calgary | 29 087 | 22 000 |
University of Victoria | 2 639,50 pour quatre mois, soit au minimum 7 918,50 pour l’année | 2 000 pour quatre mois soit au minimum 6 000 l’année |
Université Laval | 17 935 | 13 500 |
University of Manitoba | 6323,74 pour les deux premiers semestres, puis 538,20 pour les suivants | 4 500 pour les deux premiers semestres puis 400 les suivants |
Université de Sherbrooke | 1 398 par trimestre | 1 000 par trimestre |
Au Canada, les frais sont très variables et vont du simple au double, selon l’université. Sachez aussi que les étudiants français paient les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois auprès des universités québécoises grâce à un accord passé avec la province.
Il faut compter au minimum dans les 10 000 euros pour un LLM canadien, même s’il est possible de trouver encore un peu moins cher. Les droits de scolarité peuvent dépasser les 30 000 euros, mais restent beaucoup moins élevés que ceux des Etats-Unis et un peu moins élevés que ceux du Royaume-Uni.
Prix des LLM en Australie
L’Australie est une destination plus originale pour faire son LLM, mais elle attire de nombreux étudiants internationaux. Les programmes sont moins onéreux que ceux des Etats-Unis, et les universités australiennes ont une très bonne réputation à l’international. Certaines écoles de droit du pays sont classées parmi les meilleures au monde !
Etablissement | Frais de scolarité en dollars australiens | Equivalence arrondie en euros |
The University of Melbourne | 45 312 | 30 000 |
The University of New South Wales (Sydney) | 36 105 | 24 000 |
The University of Sydney | 54 000 | 36 000 |
Australian National University (Canberra) | 45 864 | 30 500 |
Monash University (Melbourne) | 48 600 | 32 500 |
The University of Queensland | 44 288 | 29 500 |
University of Technology Sydney | 50 016 | 33 000 |
Macquarie University (Sydney) | 28 800 | 19 000 |
The University of Western Australia (Perth) | 40 900 | 27 000 |
University of Adelaïde | 47 500 | 31 500 |
La Trobe University | 37 000 | 24 500 |
Deakin University | 39 800 | 26 500 |
University of Wollongong | 36 288 | 24 000 |
Bond University | 43 600 | 29 000 |
University of Victoria | 2 639,50 pour quatre mois soit 7 918,50 pour une année | 1762 pour quatre mois soit environ 5 000 pour une année |
La plupart des programmes de LLM australiens coûtent entre 25 000 et 35 000 euros. Ils sont à peu près aussi chers que les programmes proposés au Royaume-Uni, et deux à trois fois moins chers que ceux des Etats-Unis.
Bilan : quels sont les LLM les moins chers ?
Si l’on compare les programmes de LLM offerts par le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Australie et le Canada, ce sont les universités de ce dernier qui ont les frais de scolarité les moins élevés. En règle générale, les LLM canadiens sont beaucoup plus accessibles que ceux des autres pays anglo-saxons. Pour vous éviter un trop gros prêt, poursuivre son Master of Laws dans le pays du Grand Nord est donc une possibilité à envisager.